Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
Has Altın | ||
ONS | ||
USD/TRY | ||
EUR/TRY | ||
EUR/USD | ||
USD/KG | ||
EUR/KG | ||
XAG/USD | ||
GUM/TRL | ||
GUM/USD | ||
GUM/EUR |
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
USD/TRY | ||
EUR/TRY | ||
GBP/TRY | ||
CHF/TRY | ||
JPY/TRY | ||
CAD/TRY | ||
AUD/TRY | ||
NOK/TRY | ||
DKK/TRY | ||
SEK/TRY | ||
SAR/TRY |
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
EUR/USD | ||
GBP/USD | ||
CHF/USD | ||
JPY/USD | ||
CAD/USD | ||
AUD/USD | ||
NOK/USD | ||
SEK/USD | ||
SAR/USD | ||
DKK/USD |
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
BTC/TRY | ||
BTC/USD | ||
BTC/EUR | ||
ETH/USD |
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
USD/TRY | ||
EUR/TRY | ||
GBP/TRY | ||
CHF/TRY | ||
JPY/TRY | ||
CAD/TRY | ||
AUD/TRY | ||
NOK/TRY | ||
DKK/TRY | ||
SEK/TRY | ||
SAR/TRY | ||
EUR/USD | ||
GBP/USD | ||
CHF/USD | ||
JPY/USD | ||
CAD/USD | ||
AUD/USD | ||
NOK/USD | ||
SEK/USD | ||
SAR/USD | ||
DKK/USD |
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
Y. ÇEYREK |
|
|
ÇEYREK |
|
|
Y. YARIM |
|
|
YARIM |
|
|
Y. TAM |
|
|
TAM |
|
|
Y. GREMSE |
|
|
GREMSE |
|
|
Y. ZİYNET 5 |
|
|
ZİYNET 5 |
|
|
Y. ATA ÇEYREK |
|
|
ATA ÇEYREK |
|
|
Y. ATA YARIM |
|
|
ATA YARIM |
|
|
Y. ATA |
|
|
ATA |
|
|
Y. ATA 2,5 |
|
|
ATA 2,5 |
|
|
Y. ATA 5 |
|
|
ATA 5 |
|
|
REŞAT |
|
|
REŞAT 2.5 |
|
|
REŞAT 5 |
|
|
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
0,25 Paketli (22) | ||
0,50 Paketli (22) | ||
0,50 Kulplu (22) | ||
1 Gr Paketli (22) | ||
1 Gr Kuplu (22) | ||
2 Gr Paketli (22) | ||
0,50 Gr (24) | ||
1 Gr (24) | ||
2 Gr (24) | ||
2,5 Gr (24) | ||
5 Gr (24) | ||
10 Gr (24) | ||
20 Gr (24) | ||
50 Gr (24) | ||
100 Gr (24) | ||
250 Gr (24) | ||
500 Gr (24) |
Sembol | Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış |
---|---|---|---|---|
ÇEYREK |
|
|
|
|
YARIM |
|
|
|
|
TAM |
|
|
|
|
GREMSE |
|
|
|
|
ZİYNET 5 |
|
|
|
|
ATA ÇEYREK |
|
|
|
|
ATA YARIM |
|
|
|
|
ATA |
|
|
|
|
ATA 2,5 |
|
|
|
|
ATA 5 |
|
|
|
|
REŞAT |
|
|
|
|
REŞAT 2.5 |
|
|
|
|
REŞAT 5 |
|
|
|
|
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
0,25 Paketli (22) | ||
0,50 Paketli (22) | ||
0,50 Kulplu (22) | ||
1 Gr Paketli (22) | ||
1 Gr Kuplu (22) | ||
2 Gr Paketli (22) | ||
0,50 Gr (24) | ||
1 Gr (24) | ||
2 Gr (24) | ||
2,5 Gr (24) | ||
5 Gr (24) | ||
10 Gr (24) | ||
20 Gr (24) | ||
50 Gr (24) | ||
100 Gr (24) | ||
250 Gr (24) | ||
500 Gr (24) |